Características
Indicado para o desgaste sobre materiais como dissilicato de lítio e cerâmicas.
* Possibilita um desgaste rápido.
* Composta por abrasivos especiais e diamante natural.
* Desgaste dos materiais de forma cuidadosa e sem super aquece-los.
* Deixa uma textura muito suave sobre a superficie, o qual possibilitará uma fase de polimento muito mais eficiente.
* Não se recomenda o uso da mesma sobre a zircônia.
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `santaclara_site`.`configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 10 | 10 | 0 | |
SELECT `ProdutoModelo`.`id`, `ProdutoModelo`.`created`, `ProdutoModelo`.`modified`, `ProdutoModelo`.`name`, `ProdutoModelo`.`produto_id`, `ProdutoModelo`.`produto_codigo`, `ProdutoModelo`.`produto_marca`, `ProdutoModelo`.`produto_modelo`, `ProdutoModelo`.`produto_cor`, `ProdutoModelo`.`produto_tamanho`, `ProdutoModelo`.`produto_tamanho_name`, `ProdutoModelo`.`produto_cor_name`, `ProdutoModelo`.`produto_situacao`, `ProdutoModelo`.`principal`, `Produto`.`id`, `Produto`.`created`, `Produto`.`modified`, `Produto`.`name`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`grupo`, `Produto`.`subgrupo`, `Produto`.`caracteristica`, `Produto`.`produto_marca`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`pag`, `Produto`.`data_sincronizacao` FROM `santaclara_site`.`produto_modelos` AS `ProdutoModelo` LEFT JOIN `santaclara_site`.`produtos` AS `Produto` ON (`ProdutoModelo`.`produto_id` = `Produto`.`id`) WHERE `ProdutoModelo`.`produto_situacao` = 'A' AND `ProdutoModelo`.`produto_codigo` = 5349 LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT `Produto`.`id`, `Produto`.`created`, `Produto`.`modified`, `Produto`.`name`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`grupo`, `Produto`.`subgrupo`, `Produto`.`caracteristica`, `Produto`.`produto_marca`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`pag`, `Produto`.`data_sincronizacao` FROM `santaclara_site`.`produtos` AS `Produto` WHERE `Produto`.`id` = 5349 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ProdutoModelo`.`id`, `ProdutoModelo`.`created`, `ProdutoModelo`.`modified`, `ProdutoModelo`.`name`, `ProdutoModelo`.`produto_id`, `ProdutoModelo`.`produto_codigo`, `ProdutoModelo`.`produto_marca`, `ProdutoModelo`.`produto_modelo`, `ProdutoModelo`.`produto_cor`, `ProdutoModelo`.`produto_tamanho`, `ProdutoModelo`.`produto_tamanho_name`, `ProdutoModelo`.`produto_cor_name`, `ProdutoModelo`.`produto_situacao`, `ProdutoModelo`.`principal` FROM `santaclara_site`.`produto_modelos` AS `ProdutoModelo` WHERE `ProdutoModelo`.`produto_id` = (5349) ORDER BY `ProdutoModelo`.`id` DESC | 2 | 2 | 15 | maybe slow |
SELECT `ProdutoFoto`.`id`, `ProdutoFoto`.`created`, `ProdutoFoto`.`modified`, `ProdutoFoto`.`nome_arquivo`, `ProdutoFoto`.`principal`, `ProdutoFoto`.`produto_id` FROM `santaclara_site`.`produto_fotos` AS `ProdutoFoto` WHERE `ProdutoFoto`.`produto_id` = 5349 | 2 | 2 | 5 | maybe slow |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`created`, `Categoria`.`modified`, `Categoria`.`codigo`, `Categoria`.`name`, `Categoria`.`principal`, `Categoria`.`situacao`, `Categoria`.`data_sincronizacao` FROM `santaclara_site`.`categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`codigo` = 30 AND `Categoria`.`principal` = 'S' ORDER BY `Categoria`.`name` ASC, `Categoria`.`codigo` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`created`, `Categoria`.`modified`, `Categoria`.`codigo`, `Categoria`.`name`, `Categoria`.`principal`, `Categoria`.`situacao`, `Categoria`.`data_sincronizacao` FROM `santaclara_site`.`categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`codigo` = 397 AND `Categoria`.`principal` = 'N' ORDER BY `Categoria`.`name` ASC, `Categoria`.`codigo` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ProdutoModelo`.`id`, `ProdutoModelo`.`created`, `ProdutoModelo`.`modified`, `ProdutoModelo`.`name`, `ProdutoModelo`.`produto_id`, `ProdutoModelo`.`produto_codigo`, `ProdutoModelo`.`produto_marca`, `ProdutoModelo`.`produto_modelo`, `ProdutoModelo`.`produto_cor`, `ProdutoModelo`.`produto_tamanho`, `ProdutoModelo`.`produto_tamanho_name`, `ProdutoModelo`.`produto_cor_name`, `ProdutoModelo`.`produto_situacao`, `ProdutoModelo`.`principal`, `Produto`.`id`, `Produto`.`created`, `Produto`.`modified`, `Produto`.`name`, `Produto`.`codigo`, `Produto`.`grupo`, `Produto`.`subgrupo`, `Produto`.`caracteristica`, `Produto`.`produto_marca`, `Produto`.`ativo`, `Produto`.`pag`, `Produto`.`data_sincronizacao` FROM `santaclara_site`.`produto_modelos` AS `ProdutoModelo` LEFT JOIN `santaclara_site`.`produtos` AS `Produto` ON (`ProdutoModelo`.`produto_id` = `Produto`.`id`) WHERE `ProdutoModelo`.`produto_situacao` = 'A' AND `Produto`.`id` != 3683 AND `Produto`.`grupo` = 30 ORDER BY rand() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 20 | maybe slow |
SELECT `ProdutoFoto`.`id`, `ProdutoFoto`.`created`, `ProdutoFoto`.`modified`, `ProdutoFoto`.`nome_arquivo`, `ProdutoFoto`.`principal`, `ProdutoFoto`.`produto_id` FROM `santaclara_site`.`produto_fotos` AS `ProdutoFoto` WHERE `ProdutoFoto`.`produto_id` = 11862 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT `ProdutoFoto`.`id`, `ProdutoFoto`.`created`, `ProdutoFoto`.`modified`, `ProdutoFoto`.`nome_arquivo`, `ProdutoFoto`.`principal`, `ProdutoFoto`.`produto_id` FROM `santaclara_site`.`produto_fotos` AS `ProdutoFoto` WHERE `ProdutoFoto`.`produto_id` = 11752 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`created`, `Categoria`.`modified`, `Categoria`.`codigo`, `Categoria`.`name`, `Categoria`.`principal`, `Categoria`.`situacao`, `Categoria`.`data_sincronizacao` FROM `santaclara_site`.`categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`principal` = 'S' AND `Categoria`.`situacao` = 'A' ORDER BY `Categoria`.`name` ASC | 21 | 21 | 1 | |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 14 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 3 | 3 | 5 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 20 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 16 | 16 | 7 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 30 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 17 | 17 | 10 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 18 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 8 | 8 | 6 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 21 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 12 | 12 | 6 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 11 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 38 | 38 | 20 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 36 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 13 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 22 | 22 | 9 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 12 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 22 | 22 | 12 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 5 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 41 | 41 | 14 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 24 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 8 | 8 | 5 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 4 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 19 | 19 | 9 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 19 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 53 | 53 | 34 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 16 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 13 | 13 | 11 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 28 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 17 | 17 | 50 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 29 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 7 | 7 | 5 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 32 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 10 | 10 | 4 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 26 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 13 | 13 | 6 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 17 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 55 | 55 | 38 | maybe slow |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 22 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 5 | 5 | 5 | |
SELECT grupo, subgrupo, categorias.name FROM `produtos` LEFT JOIN categorias ON (categorias.codigo = subgrupo) WHERE `grupo` = 25 GROUP BY grupo, subgrupo ORDER BY subgrupo ASC | 3 | 3 | 4 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.66 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.58 MB |
Controller action start | 2.10 MB |
Controller render start | 2.78 MB |
Component initialization #2 | 3.43 MB |
Controller action start #2 | 3.45 MB |
View render complete | 4.25 MB |
Total Request Time: 390 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 19.93 | |
Event: Controller.initialize | 4.73 | |
Event: Controller.startup | 1.16 | |
Controller action | 64.95 | |
Event: Controller.beforeRender | 2.23 | |
» Processing toolbar data | 2.07 | |
Rendering View | 278.57 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Produtos/view.ctp | 0.50 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 277.23 | |
» » Rendering APP/View/Elements/layout/header.ctp | 274.80 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 0.37 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 0.12 | |
Controller action #2 | 0.00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0.04 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/layout/footer.ctp | 0.21 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APENAS_NUMEROS | /[^0-9]/ |
DEFAULT_URL | / |
CHUNK_SIZE | 1048576 |
NO_PHOTO | img/layout/placeholder.png |
CS_HASH | dCx4s |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://www.dentalsantaclara.com.br |
IMAGES | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs |
TESTS | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
User | dentalsantaclara |
Home | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br |
Fcgi Role | RESPONDER |
Redirect Redirect Script Url | /produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Redirect Redirect Script Uri | https://www.dentalsantaclara.com.br/produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | www.dentalsantaclara.com.br |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Script Url | /produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Redirect Script Uri | https://www.dentalsantaclara.com.br/produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Redirect Https | on |
Redirect Ssl Tls Sni | www.dentalsantaclara.com.br |
Redirect Status | 200 |
Script Url | /produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Script Uri | https://www.dentalsantaclara.com.br/produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Https | on |
Ssl Tls Sni | www.dentalsantaclara.com.br |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | www.dentalsantaclara.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache Server at www.dentalsantaclara.com.br Port 443</address> |
Server Software | Apache |
Server Name | www.dentalsantaclara.com.br |
Server Addr | 161.35.0.239 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 3.238.176.43 |
Document Root | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /var/www/vhosts/dentalsantaclara.com.br/httpdocs/app/webroot/index.php |
Remote Port | 54794 |
Redirect Url | /app/webroot/produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /produto/broca-cirurgica-zekrya-jota-5349/5349 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1653690623.9884 |
Request Time | 1653690623 |